RADIO MARIA : LA RADIO PREFERITA DAI GIOVANI BATTE RADIO 105
Oggi apprendo con Sommo Piacere che il PREMIO CUFFIE D'ORO 2014 , giunto alla 4 Edizione , è stato assegnato da RADIO MARIA che surclassa RADIO 105 e RADIO KISS KISS. Osservate voi stessi i risultati raggiunti per il PREMIO ALLA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE RADIOFONICA , tanto da far ricredere coloro che potevano asserire che RADIO MARIA era la Radio Ascoltata soltanto dalle vecchiette , timorate di Dio sempre con il Rosario alla Mano , invece si scopre , con immensa meraviglia , che questa Radio è ascoltata dai Giovani e da coloro che usano sempre più gli strumenti elettronici in una Realtà sempre più super tecnologica. Osservate voi stesso i Risultati raggiunti da RADIO MARIA rispetto alle altre Radio :
| Radio Maria | (52.24%) |
| 105 | (11.72%) |
| Radio 24 | (10.8%) |
| Capital | (7.56%) |
| Dj | (7.17%) |
| Kiss Kiss | (3.81%) |
| Radio Italia | (1.34%) |
| Rtl 102.5 | (1.06%) |
| Rds | (1.01%) |
| Virgin | (0.95%) |
| Radio 2 | (0.53%) |
| Radio 3 | (0.41%) |
| Radio Company | (0.29%) |
| Radio Radicale | (0.22%) |
| Radio Sportiva | (0.2%) |
| Rmc | (0.18%) |
| M2O | (0.17%) |
| R101 | (0.13%) |
| Radio Bruno | (0.11%) |
| Radio 1 | (0.1%) |
Commenti
Posta un commento